Kombajny MF Beta prinášajú jednoduchý a praktický dizajn, ktorý kombinuje moderné technológie s funkčnými prvkami, ľahko ovládateľnými priamo v poli, kde je každý okamih dôležitý.
Vynikajúce prostredie kabíny je kľúčom k dosiahnutiu maximálneho výkonu stroja aj obsluhy. Výborná viditeľnosť a ergonomicky umiestnené ovládacie prvky uľahčujú prácu a zvyšujú produktivitu.
Dostupné modely
| Model | Maximálny výkon (hp)* | Kapacita zásobníka zrna (l) | Rýchlosť vyprázdňovania (l/s) | Maximálna pracovná šírka (m) | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| MF Beta 7360 | 306 | 9,000 | 105 | 7.6 | AGCO Power 7.4L, 6-valec |
| MF Beta 7370 | 360 | 9,000 | 105 | 7.6 | AGCO Power 6 valec, 8.4L |
| MF Beta 7360 ParaLevel | 306 | 8,600 | 105 | 7.6 | AGCO Power 7.4L, 6-valec |
| MF Beta 7370 ParaLevel | 360 | 8,600 | 105 | 7.6 | AGCO Power 6 valec, 8.4L |
| MF Beta 7360 PLi | 306 | 8,600 | 105 | 7.6 | AGCO Power 7.4L, 6-valec |
| MF Beta 7370 PLi | 360 | 8,600 | 105 | 7.6 | AGCO Power 6 valec, 8.4L |
| * s funkciou Power Boost | PLI = systém ParaLevel Integrale (vyrovnáva kombajn na svahoch až do 30 %) | |||||



