
MF FL
Tvrdá práca, vysoký výkon nakladačov
Nová generácia predných nakladačov Massey Ferguson
Ak potrebujete robustný a spoľahlivý nakladač pre váš traktor Massey Ferguson, nemusíte hľadať ďalej. Traktory MF v kombinácii s nakladačmi MF FL sú dokonalou kombináciou odolnosti, výkonu a spoľahlivosti.
Plná integrácia traktora a nakladača je jednoducho dosiahnuteľná s radom MF FL, určeným pre traktory Massey Ferguson s výkonom 75 – 425 hp podľa modelu. K dispozícii je buď „lineárne“ alebo „paralelné“ uloženie, v rámci širokej ponuky 21 modelov, spolu s množstvom voliteľného príslušenstva na zvýšenie výkonu a produktivity.
Dostupné modely
| Model | Typ | Maximálna zdvihová výška (m)* | Maximálna nosnosť pri plnej zdvihovej výške (kg)** |
|---|---|---|---|
| MF FL.3522 | Non-Parallel | 3.55 | 2,220 |
| MF FL.3723 | Non-Parallel | 3.79 | 2,310 |
| MF FL.4125 | Non-Parallel | 4.06 | 2,470 |
| MF FL.4227 | Non-Parallel | 4.25 | 2,730 |
| MF FL.3615 | Parallel | 3.55 | 1,540 |
| MF FL.3619 | Parallel | 3.55 | 1,850 |
| MF FL.3817 | Parallel | 3.81 | 1,690 |
| MF FL.3819 | Parallel | 3.79 | 1,930 |
| MF FL.3823 | Parallel | 3.79 | 2,270 |
| MF FL.4018 | Parallel | 4.02 | 1,780 |
| MF FL.4121 | Parallel | 4.06 | 2,090 |
| MF FL.4124 | Parallel | 4.06 | 2,430 |
| MF FL.4220 | Parallel | 4.2 | 2,000 |
| MF FL.4323 | Parallel | 4.25 | 2,310 |
| MF FL.4327 | Parallel | 4.25 | 2,680 |
| MF FL.4621 | Parallel | 4.55 | 2,070 |
| MF FL.4624 | Parallel | 4.6 | 2,420 |
| MF FL.4628 | Parallel | 4.6 | 2,780 |
| MF FL.4722 | Parallel | 4.75 | 2,330 |
| MF FL.5029 | Parallel | 4.96 | 2,860 |
| MF FL.5033 | Parallel | 4.96 | 3,270 |
| * Merané na čape otočného ramena | ** Pri výške 1,5 m – na čape otočného ramena | |||

