
Séria MF TD
Najnovšia generácia vysoko výkonných obracačov
Farmári odjakživa využívajú prirodzené zdroje, ako sú slnko a vietor, na sušenie krmovín. Dnes však môžete tento proces výrazne urýchliť vďaka rovnomernému rozprestieraniu hmoty pomocou profesionálnych obracačov série Massey Ferguson TD.
Dostupné modely
| Model | Označenie stroja | Pracovný záber (m) | Počet rotorov | Počet hrotov na rotor |
|---|---|---|---|---|
| MF TD 404 DSR | Three-point linkage, Alpine | 4.0 | 4 | 5 |
| MF TD 404 DN | Three-point linkage, Alpine | 4.0 | 4 | 5 |
| MF TD 434 DN | Three-point linkage, Alpine | 4.3 | 4 | 6 |
| MF TD 576 DN | Three-point linkage, Alpine | 5.7 | 6 | 5 |
| MF TD 454 DN | Three-point linkage | 4.5 | 4 | 6 |
| MF TD 524 DN | Three-point linkage | 5.2 | 4 | 6 |
| MF TD 676 DN | Three-point linkage | 6.6 | 6 | 6 |
| MF TD 776 DN | Three-point linkage | 7.7 | 6 | 6 |
| MF TD 868 DN | Three-point linkage | 8.6 | 8 | 6 |
| MF TD 1110 DN | Three-point linkage | 10.7 | 10 | 6 |
| MF TD 776 TRC | Transport chassis | 7.7 | 6 | 6 |
| MF TD 868 TRC | Transport chassis | 8.6 | 8 | 6 |
| MF TD 1008 TRC | Trailed Tedder | 10.2 | 8 | 6 |
| MF TD 1310 TRC | Transport chassis | 12.7 | 10 | 6 |
| MF TD 776 X DN | Hook Tines | 7.7 | 6 | 6 |
| MF TD 1028 X TRC | Hook Tines | 10.2 | 8 | 7 |
| MF TD 1310 X TRC | Hook Tines | 12.5 | 10 | 7 |

